2020 | 12月 | 28日 | (月) | 通常営業 11:00~20:00 |
---|---|---|---|---|
29日 | (火) | 通常営業 11:00~20:00 | ||
30日 | (水) | 休業 | ||
31日 | (木) | 休業 | ||
2021 | 1月 | 1日 | (金) | 休業 |
2日 | (土) | 休業 | ||
3日 | (日) | 休業 | ||
4日 | (月) | 休業 | ||
5日 | (火) | 通常営業 11:00~20:00 |
年末年始の営業時間を表の通りとさせていただきます。
大変お手数をおかけいたしますが、営業時間をご確認の上ご来店いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。